SBTC 2008 District - Lakhimpur Kheri (U.P.) |
||||||
| NON-SM / MALE / SCIENCE | UNRESERVED | OBC | SC | ST | ||
| NON-SM / MALE / ARTS | UNRESERVED | OBC | SC | ST | ||
| NON-SM / FEMALE / ARTS | UNRESERVED | OBC | SC | ST | ||
| NON-SM / FEMALE / SCIENCE | UNRESERVED | OBC | SC | |||
| SHIKSHA MITRA / FEMALE | ALL | |||||
| SHIKSHA MITRA / MALE | ALL | |||||
| SPECIAL RESERVATION | MALE-SPL_RES(5,6,7,8,9) | FEMALE_SPL_RES(5,6,7,8,9) | ||||
| OTHERS | ||||||
| REJECTED | ||||||
Note : The file Size is large. This may take time to download the data. Pleae wait. |
|
Source : DIET, Lakhimpur Kheri. |