SBTC 2008 (Special
Chayan- OBC) |
||||||
| NON-SM / MALE / SCIENCE | OBC | |||||
| NON-SM / MALE / ARTS | OBC | |||||
| NON-SM / FEMALE / ARTS | OBC | |||||
| NON-SM / FEMALE / SCIENCE | OBC | -- | ||||
| SHIKSHA MITRA / FEMALE | - | -- | ||||
| SHIKSHA MITRA / MALE | - | -- | ||||
| UC / PVD | ALL UC | PVD | ||||
| OTHERS | ||||||
| REJECTED | ||||||
Note : The file Size is large. This may take time to download the data. Pleae wait. |
|
Source : DIET, Lakhimpur Kheri. |